건설안전기술사, 산업안전지도사 교재 목차 링크가 연결된 종합 아카이브 페이지 입니다.
아직 링크가 연결 안된 항목은 지속적으로 내용 추가 및 링크 연결 업데이트 예정입니다.
규칙/지침 > 안전이론
| 순번 | 구분 | 문제 | 기술사 | 지도사 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 1. 안전이론 | 사고와 재해 | 7-1 | |
| 226 | 1. 안전이론 | 해저드와 리스크 | 7-2 | |
| 227 | 1. 안전이론 | 위험분석(Risk Analysis) 및 위험관리(Risk Management) | 7-3 | |
| 228 | 1. 안전이론 | 작업안전분석(JSA, Job Safety Analysis) | 7-4 | |
| 229 | 1. 안전이론 | 재해 연쇄성 이론(재해요인) | 7-5 7-6 7-7 7-8 | 7-4 |
| 230 | 1. 안전이론 | 등치성 이론 | 7-9 | |
| 231 | 1. 안전이론 | 산업재해 발생구조 4형태 | 7-10 | |
| 232 | 1. 안전이론 | 동기부여(욕구충족) 이론 | 7-11 7-12 7-13 | |
| 233 | 1. 안전이론 | 안전심리 5대 요소 | 7-14 | |
| 234 | 1. 안전이론 | 모랄 서베이 | 7-15 | |
| 235 | 1. 안전이론 | 자극-반응 이론 | 7-16 | |
| 236 | 1. 안전이론 | 피로 | 7-17 7-18 | |
| 237 | 1. 안전이론 | 인간행동 방정식 | 7-19 | |
| 238 | 1. 안전이론 | 인간의 행동 4유형 | 7-20 | |
| 239 | 1. 안전이론 | 휴먼에러(불안전한 행동) | 7-21 7-22 | |
| 240 | 1. 안전이론 | 착오 | 7-23 | |
| 241 | 1. 안전이론 | 착각과 착시 | 7-24 | |
| 242 | 1. 안전이론 | 동작경제 | 7-25 | |
| 243 | 1. 안전이론 | RMR(Relative Metabolic Rate)과 작업강도 | 7-26 | |
| 244 | 1. 안전이론 | 헤르만 에빙하우스의 망각곡선 | 7-27 | |
| 245 | 1. 안전이론 | 안전보건 교육지도 8원칙 | 7-28 | |
| 246 | 1. 안전이론 | 교육훈련 기법(강의법, 토의법) | 7-29 | |
| 247 | 1. 안전이론 | 사고자와 무사고자(재해빈발자) | 7-30 | 7-5 |
| 248 | 1. 안전이론 | 파지와 망각 | 7-31 | |
| 249 | 1. 안전이론 | 휴식시간 | 7-32 | |
| 250 | 1. 안전이론 | 인간의 긴장 정도(Tension Level), 부주의 현상 | 7-33 | |
| 251 | 1. 안전이론 | 비정상 작업 | 7-34 | |
| 252 | 1. 안전이론 | 안전설계 기법 | 7-35 7-36 7-37 7-38 | 7-3 |
| 253 | 1. 안전이론 | Man-Machine System(인간-기계 체계) | 7-39 | |
| 254 | 1. 안전이론 | STOP(safety training observation program) | 7-40 | |
| 255 | 1. 안전이론 | 재해조사 | 7-41 7-42 | |
| 256 | 1. 안전이론 | 재해손실비 | 7-43 | |
| 257 | 1. 안전이론 | FTA(결함수 분석 기법) | 7-44 | |
| 258 | 1. 안전이론 | ETA(사건수 분석 기법) | 7-45 | |
| 259 | 1. 안전이론 | PHA(예비위험분석) | 7-46 | |
| 260 | 1. 안전이론 | FMEA(고장형태와 영향분석) | 7-47 | |
| 261 | 1. 안전이론 | 위험예지 훈련 | 7-48 | 7-1 |
| 262 | 1. 안전이론 | 브레인스토밍 | 7-49 | |
| 263 | 1. 안전이론 | 무재해운동 세부추진기법 | 7-50 | 7-2 |
