건설안전기술사, 산업안전지도사 자격 준비를 위한 핵심 요약 종합 아카이브 페이지 입니다(일명 장판지).
본 내용을 통해 나무 보다는 숲을 보고 큰 틀에서 이해 및 암기하는데 도움이 되도록 준비하였습니다.
자격시험 초반에 전체를 이해하는데, 시험 마무리 정리를 하는데 도움이 될 것입니다.
각 박스를 클릭하면 세부 내용이 표시됩니다.
건설안전법령 > 건설관련 법령
| id | 제목 | 법령근거 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 건설기술진흥법 | |||
| B1-5 | 5. 건설공사관리 | 건설기술진흥법 | ||
| B1-5-1 | 건설공사안전관리 | 건설기술진흥법 62조 | 1) 안전관리계획 <대상> ① 1 · 2종 시설물 ② 10 m↑굴착 ③ 폭발물 사용 ④ 10 ~ 15층 건축물 건설 ⑤ 10↑리모델링, 해체 ⑥ T/C, 항타항발기, 철공기 ⑦ 위험가설구조물 사용 – 31 m↑비계, 브라켓비계 – 작업발판일체형 거푸집 – 5 m↑거푸집 동바리 – 2 m↑흙막이 지보공 – 터널 지보공 – 동력이용 가설 구조물 – 10 m↑외부 작업용 작업발판 · 안전시설일체형 – 현장제작, 조립설치 복합형 가설 구조물 2) 설계안전성 검토 (DFS) <대상> * 공공 – 안전관리계획 수립 대상 중 건설기계 사용공사 제외 3) 가설 구조물 구조적 안전성 검토 <대상> →⑦위험가설구조물 사용공사 <전문가> ① 건축구조 ② 토목구조 기술사 ③ 건설기계 ④ 토질 · 기초 | |
| B1-5-2 | 소규모건설공사안전관리 | 건설기술진흥법 62-2조 | <대상> – 2 ~ 9층 건축물 ① 연면적 공동주택 1000 ㎡↑ 1·2종 근린시설 공장 등 ② 5000 ㎡↑ 창고 | |
| B1-5-3 | 스마트 안전관리 보조·지원 | 건설안전진흥법 62-3조 | * 300억 미만 중소규모 공사 대상 – 스마트 안전장비 및 안전관리 시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 지원 – 국토부장관은 건설사고 예방 목적에 맞게 효율적으로 사용되도록 관리·감독 (보조·지원의 전부 또는 일부를 취소 조치 등) | |
| B1-5-4 | 안전관리 비용 | 건설안전진흥법 63조 | ① 안전관리계획 작성 · 검토 ② 안전점검 ③ 주변 건축물 피해방지 대책 ④ 교통 안전관리 대책 ⑤ 안전 모니터링 장치 설치 · 운용 ⑥ 가설구조물 구조적 안전성 검토 ⑦ 현장 안전관리체계 구축 · 운용 | |
| B1-5-5 | 안전관리조직 | 건설기술진흥법 64조 | ① 안전총괄책임자 (안전보건총괄책임자) ② 분야별 안전관리책임자/ 안전관리 담당자 (관리감독자) ③ 안전협의체 (노사협의체) | |
| B1-5-6 | 안전교육 | 건설기술진흥법 65조 | ① 당일 작업공법 이해 ② 시공 상세 도면 따른 세부순서 ③ 시공 기술상 주의사항 * 매일, 공사 착수 전 | |
| B1-5-7 | 환경관리 | 건설기술진흥법 66조 | ① 환경보전비 (시설) – 비산먼지 방지 – 소음 · 진동 방지 – 폐기물처리 – 수질오염 방지 ② 폐기물 처리비 – 수집 · 운반 · 보관 등 – 재활용 | |
| B1-5-8 | 사고조사 | 건설기술진흥법 67조 | – 건설사고 발생 시 즉시 작업 중지, 근로자 대피 등 조치 후 사고발생 인지 6시간 이내 사고조사 결과 보고 (CSI를 통해 발주청 및 인허가기관의 장에게 보고) ① 발생일시 및 장소, ② 사고발생경위, ③ 피해상황(사망.부상자수), ④ 공사명, ⑤ 그 밖에 필요한 사항 등 <중대건설현장사고 발생 시> -사고조사위원회를 통해 사고조사 진행 | |
| B1-5-9 | 사고조사위원회 | 건설기술진흥법 68조 | □ 건설사고 조사위원회 구성 – 위원장 1인 포함 12인 이내로 구성 – 임기 2년, 국토부 장관 또는 발주청 임명 <위원 자격> 1. 건설기술업무와 관련된 공무원, 2. 건설기술업무와 관련된 단체 및 연구기관 등의 임·직원, 3. 건설기술업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람, 4. 건설기술관련 업체 10년 이상 근무한 사람, 5. 조사의 공정성과 전문성 확보 위해 사고조사에 필요 인정 □ 건설사고 조사보고서 내용 ① 사고개요, ② 현장조사내용, ③ 시험결과, ④ 사고원인분석, ⑤ 결론, ⑥ 권고사항/향후조치, ⑦ 부록 등 | |
| B2 | 시설물안전법 | |||
| B2-2 | 2. 기본계획 | 시설물안전법 | ||
| B2-2-1 | 시설물 안전·유지관리 | 시설물안전법 5조 | ① 기본계획 (증기관리) : 5년마다 (국토교통부장관) ② 관리계획 : 매년 (관리주체) | |
| B2-2-2 | 시설물의 종류 | 시설물안전법 7조 | <토목> 1종 2종 3종 교량 500m↑ 100m↑ 20~100m 지하차도 500m↑ 100m↑ 100m↓ 터널 1000m↑ 300m↑ 300m↓ * 3종 : 준공 후 10년↑ <건축> 1종 2종 3종 공동주택 – 16층↑ 5-15층 건축물 21층↑ 16층↑ 11-15층 5만㎡↑ 3만㎡↑ 3백㎡ * 3종 : 준공 후 15년↑ | |
| B2-3 | 3. 시설물 안전관리 | 시설물안전법 | ||
| B2-3-1 | 안전점검 | 시설물안전법 11조 | [이미지] | |
| B2-3-2 | 정밀안전진단 | 시설물안전법 12조 | ||
| B2-3-3 | 긴급안전점검 | 시설물안전법 13조 | ||
| B2-3-4 | 시설물 안전등급 | 시설물안전법 16조 | [이미지] | |
| B2-3-5 | 소규모 취약시설 | 시설물안전법 19조 | * 1 ~ 3 종 외 ① 사회복지시설 ② 전통시장 ③ 교량 ④ 지하도 · 육교 ⑤ 옹벽 · 깎기 비탈면 ⑥ 기타 안전 · 재난 취약시설 | |
| B2-3-6 | 시설물 중대한 결함 | 시설물안전법 22조 | ① 기초 세굴 ② 교량 · 교각 부등 침하 ③ 교량받침 파손 ④ 터널지반 부등 침하 ⑤ 댐 piping ⑥ 기둥 · 보 · 벽 내력 손실 ⑦ 염해 · 탄산화 ⑧ 옹벽 균열 파손 | |
| B2-3-7 | 긴급 안전조치 | 시설물안전법 23조 | ① 사용제한 ② 사용금지 ③ 철거 ④ 주민대피 ⇒ 관계 행정기관장, 국토부장관 통보 | |
| B2-3-8 | 시설물 보수보강 | 시설물안전법 24조 | ① 긴급안전점검 → 보수보강 (국토부장관) 명령 ② 정밀안전점검 정밀안전진단 → 기준등급↑ ③ 시설물 중대한 결함 통보 ⇒ 2년내 착수 착수 후 3년내 완료 | |
| B2-3-9 | 위험표지 설치 | 시설물안전법 25조 | ① 가로 1.2 X 세로 1.0 m ② 기둥 : 10 cm지름, 2 m↑ 철 · 알루미늄 재질 ③ 노란바탕, 검정글씨 ④ 야간 시인성 확보 | |
| B2-4 | 4. 안전점검 대행 | 시설물안전법 | ||
| B2-5 | 시설물 유지관리 | 시설물안전법 | ||
| B2-5-1 | 시설물 성능평가 | 시설물안전법 40조 | ① 교량 ② 터널 ③ 옹벽 ④ 댐 ⑤ 제방 ⑥ 사면 ⑦ 공항청사 * 5년 1회↑ | |
| B3 | 지하안전법 | |||
| B3-2 | 2. 기본계획 | 지하안전법 | ||
| B3-2-1 | 국가 지하안전관리 기본계획 | 지하안전법 6조 | ||
| B3-3 | 3. 지하개발 안전관리 | 지하안전법 | ||
| B3-3-1 | 지하안전평가 | 지하안전법 14조 | 20 m↑ 굴착 시 [이미지] <재협의 대상> ① 3m↑ 깊이 증가 ② 굴착 면적 30%↑증가 ③ 소규모 → 지하안전평가 대상 ④ 흙막이 ∙ 차수공법 변경 시 | |
| B3-3-2 | 소규모지하안전평가 | 지하안전법 23조 | 10m↑ 굴착 시 [이미지] | |
| B3-3-3 | 착공 후 지하안전조사 | 지하안전법 20조 | * 지하안전평가 대상 [이미지] | |
| B3-4 | 4. 지하안전평가 등 대행 | 지하안전법 | ||
| B3-5 | 5. 지하시설물·주변지반 안전관리 | 지하안전법 | ||
| B3-5-1 | 지하안전점검 | 지하안전법 34조 | * 준공 후, 지하시설물 관리자 <대상> -도로 · 철도시설 하부 지하시설물 ① 직경 500 mm↑ 상하수도관, 가스공급시설, 수송관, 전기통신설비 ② 공동구, 지하도로 · 광장, (도시)철도시설, 주차장 등 <범위> -시설물 깊이의 1/2 지표 <시기> ① 연1회 육안조사 ② 5년1회 공동조사 | |
| B3-5-2 | 지반침하 위험도평가 | 지하안전법 35조 | <대상> ① 긴급 복구공사 완료 시 ② 지하안전점검 결과 지반침하 우려 시 ③ 실시명령 [이미지] |
