건설안전기술사, 산업안전지도사 교재 목차 링크가 연결된 종합 아카이브 페이지 입니다.
아직 링크가 연결 안된 항목은 지속적으로 내용 추가 및 링크 연결 업데이트 예정입니다.
규칙/지침 > 토목공사
| 순번 | 구분 | 문제 | 기술사 | 지도사 |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 1. 굴착·흙막이공사 | 최적 함수비(Optimum Moisture Content) | 6-1 | 6-16 |
| 190 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반조사 종류 | 6-2 | 6-2 |
| 191 | 1. 굴착·흙막이공사 | 암반분류법 | 6-3 | |
| 192 | 1. 굴착·흙막이공사 | 암반의 파쇄대(Fracture Zone) | 6-4 | |
| 193 | 1. 굴착·흙막이공사 | 다짐과 압밀 | 6-5 | |
| 194 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반침하 원인, 대책 | 6-6 | |
| 195 | 1. 굴착·흙막이공사 | Quick Sand와 Quick Clay | 6-7 | |
| 196 | 1. 굴착·흙막이공사 | Piping 현상 | 6-8 | |
| 197 | 1. 굴착·흙막이공사 | Boiling과 Heaving | 6-9 | |
| 198 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반 액상화 현상 | 6-10 6-11 6-12 | |
| 199 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반개량공법 | 6-13 6-14 | |
| 200 | 1. 굴착·흙막이공사 | 부력과 양압력 | 6-15 6-16 | |
| 201 | 1. 굴착·흙막이공사 | 언더피닝공법 | 6-17 | 6-21 |
| 202 | 1. 굴착·흙막이공사 | 부등침하 | 6-22 | |
| 203 | 1. 굴착·흙막이공사 | 주동토압, 수동토압, 정지토압 | 6-18 | |
| 204 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반 동상현상, 동결지수 | 6-19 6-20 | |
| 205 | 1. 굴착·흙막이공사 | 파일의 부마찰력 | 6-21 | |
| 206 | 1. 굴착·흙막이공사 | 측방유동 | 6-22 | |
| 207 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지하수위 저하 공법 | 6-23 | |
| 208 | 1. 굴착·흙막이공사 | 지반의 파괴형태 | 6-24 6-43 6-44 | 6-8 6-9 |
| 209 | 1. 굴착·흙막이공사 | 토량변화율 | 6-17 | |
| 210 | 1. 굴착·흙막이공사 | 다짐도 판정방법 | 6-18 | |
| 211 | 1. 굴착·흙막이공사 | 굴착공사, 노천굴착 등 | 6-26 6-27 6-29 6-48 6-49 | 6-1 6-3 6-4 6-6 |
| 212 | 1. 굴착·흙막이공사 | 흙막이공사, 구조물 인접, 깊은 굴착 | 6-25 6-28 6-30 6-31 6-32 6-34 6-37 6-38 6-40 6-41 6-42 | 6-5 6-7 6-10 6-11 6-12 6-13 |
| 213 | 1. 굴착·흙막이공사 | 소일네일링, 락볼트, 어스앵커 | 6-32 6-33 | 6-25 |
| 214 | 1. 굴착·흙막이공사 | SCW공법 | 6-35 | |
| 215 | 1. 굴착·흙막이공사 | 안정액 | 6-36 | 6-24 |
| 216 | 1. 굴착·흙막이공사 | 발파공사 | 6-38 6-39 | 6-14 6-15 |
| 217 | 2. 터널·교량공사 등 | 옹벽공사 | 6-45 6-46 6-47 | 6-26 6-27 6-28 |
| 218 | 2. 터널·교량공사 등 | 터널 막장 전방 탐사(Tunnel Seismic Prediction, TSP) | 6-50 | |
| 219 | 2. 터널·교량공사 등 | 페이스 맵핑(Face Mapping) | 6-51 | 6-47 |
| 220 | 2. 터널·교량공사 등 | 스프링라인 | 6-57 | 6-42 |
| 221 | 2. 터널·교량공사 등 | 터널공사 | 6-52 6-53 6-54 6-55 6-56 6-58 6-59 6-60 6-61 6-62 6-63 6-64 6-65 6-76 | 6-29 6-30 6-31 6-32 6-33 6-34 6-35 6-36 6-41 6-43 6-44 6-45 6-46 |
| 222 | 2. 터널·교량공사 등 | 교량공사 | 6-66 6-67 6-68 6-69 6-70 6-71 | 6-37 6-38 6-39 6-49 |
| 223 | 2. 터널·교량공사 등 | 제방/댐공사 | 6-72 6-73 | 6-50 |
| 224 | 2. 터널·교량공사 등 | 도로/포장공사 | 6-74 6-75 | 6-40 6-48 |
