건설안전기술사, 산업안전지도사 교재 목차 링크가 연결된 종합 아카이브 페이지 입니다.
아직 링크가 연결 안된 항목은 지속적으로 내용 추가 및 링크 연결 업데이트 예정입니다.
규칙/지침 > 정책/시사
| 순번 | 구분 | 문제 | 기술사 | 지도사 |
|---|---|---|---|---|
| 264 | 2. 정책·시사 | 중대재해 감축 로드맵 | 7-51 7-52 7-53 | 7-8 |
| 265 | 2. 정책·시사 | 소규모 건설현장 지원제도 | 7-54 7-69 7-70 7-71 7-72 | 7-23 |
| 266 | 2. 정책·시사 | 건설산업의 ESG | 7-55 | |
| 267 | 2. 정책·시사 | 재해통계 | 7-56 | |
| 268 | 2. 정책·시사 | 지진, 내진 | 7-57 7-58 7-59 | 7-14 7-15 |
| 269 | 2. 정책·시사 | 스마트 건설안전 | 7-60 7-61 | 7-20 7-21 |
| 270 | 2. 정책·시사 | 8D BIM | 7-62 | 7-22 |
| 271 | 2. 정책·시사 | 미세먼지, 비산먼지 | 7-63 7-64 | 7-12 7-13 |
| 272 | 2. 정책·시사 | 계절성 질환(한랭, 폭염 등) | 7-65 7-66 | 7-17 |
| 273 | 2. 정책·시사 | 계절별 위험요인 | 7-67 7-68 | 7-16 |
| 274 | 2. 정책·시사 | 위험성평가 인정제도 | 7-73 | |
| 275 | 2. 정책·시사 | KOSHA-MS | 7-74 | |
| 276 | 2. 정책·시사 | OSC(Off-Site Construction) | 7-75 | |
| 277 | 2. 정책·시사 | 건설자동화 | 7-76 | |
| 278 | 2. 정책·시사 | 디지털 트윈 | 7-77 | |
| 279 | 2. 정책·시사 | 중대재해 취약분야 기업지원 대책 | 7-78 | |
| 280 | 2. 정책·시사 | 산업안전 대진단 자가진단표 | 7-79 | |
| 281 | 2. 정책·시사 | 재난사태 | 7-80 | |
| 282 | 2. 정책·시사 | 건설공사 추락재해 예방대책 | 7-81 | 7-27 |
| 283 | 2. 정책·시사 | 산사태 위험지도(Landslide Hazard Map) | 7-82 | |
| 284 | 2. 정책·시사 | 안전한 일터 프로그램 | 7-83 | 7-26 |
| 285 | 2. 정책·시사 | 공사관리 4요소 | 7-6 | |
| 286 | 2. 정책·시사 | 건설공사 클레임 | 7-7 | |
| 287 | 2. 정책·시사 | 작업전 안전점검회의(TBM) | 7-9 | |
| 288 | 2. 정책·시사 | KOSHA-MS | 7-10 | |
| 289 | 2. 정책·시사 | 12대 기인물 | 7-19 | |
| 290 | 2. 정책·시사 | 연돌현상 | 7-18 | |
| 291 | 2. 정책·시사 | 고소작업 | 7-11 | |
| 292 | 2. 정책·시사 | 협소한 부지 공사 | 7-24 | |
| 293 | 2. 정책·시사 | 우중 콘크리트 | 7-25 |
